カンボジア・スタディ・プログラム - 第4章第6節:参加者による事後アンケート内容と結果
第6節:参加者による事後アンケート内容と結果
1.総括
次回以降のプログラム企画の参考に資するため、現地渡航が終了した時点で全参加者を対象にアンケートを実施した。アンケートは、オンライン・アンケートのサイトであるSurvey Monkeyを利用し作成した。アンケート結果の詳細は、後述の参照資料「表4:CSP参加者アンケート集計結果(2013年1月作成)」を参照いただきたい。
2.具体的な運営報告
(1)アンケートの概要
実施期間 | 12月2日~10日 |
対象 | 現地渡航しなかった参加者も含めた全参加者 |
質問形式 | 選択肢+自由記載 |
質問内容 | ・参加者の属性:学生・社会人の別、居住地、現地渡航の状況 ・勉強会の評価:有意義だった点、改善すべき点 ・渡航に向けた事前準備の評価:全般、担当業務別のコメント ・現地渡航の評価:訪問先全般、最も有意義だったもの、最も有意義でなかったもの ・プログラム全体の評価 ・次回以降のプログラムへの参加意向 |
(2)コメント
作成にあたっては、選択肢による設問を中心に、回答しやすい設問とするよう留意したが、結果的に、自由記載欄に有益な数多くのコメントが寄せられたのが、嬉しい誤算であった。プログラム全体としては、5点満点で参加者平均が4.70であったため、概ね高い満足度が得られたと考えている。
勉強会では、現地渡航に向けた知識の習得、自分の関心分野への知識の習得といった点で満足度が高い反面、参加者間や外部から招いた講師の方と議論する十分な時間が取れなかった点が改善として挙げられる一方、事前準備のプロセスでは、各チーム間の連携、各参加者間の業務分担や実際の貢献にバラツキが見られたといった業務遂行上の課題が指摘された。
現地渡航では、FAOアレンジによる農村での宿泊、カンボジア特別法廷やかものはしプロジェクトの視察が高く評価されていた。一方、訪問先が多すぎる、消化する時間が足りない、参加者間や参加者各自が内容を確認したり、議論して理解を深めたりする時間がほしい等、ゆとりをもったスケジュールを求める声も多く寄せられた。
このほか、さまざまな運営全般に関するコメントも寄せられたので、これらをもとに次回以降のプログラムの改善に役立てていきたいと考えている。具体的には、勉強会の時間配分、回数や構成の見直し、事前準備の組織の見直しを行うとともに、スタディ・プログラムの根幹となるテーマの位置づけ(広く浅くor専門的に深く)、現地渡航時の訪問先(多くor厳選)、現地でのディスカッションの役割(訪問重視orディスカッション重視)といったジレンマが生じやすい部分について、必要に応じバランスを改めたいと考えている。
最後に、このスタディ・プログラムの満足度を高めている要因として、参加者との出会い、業務を通じたチームワークの形成といった参加者間の人間関係に言及する回答が非常に多く、これが「みんなでつくる」スタディ・プログラムの強みであることは間違いないので、その強みは引き続き活かしていけるようにしたい。
表4:CSP参加者アンケート集計結果(2013年1月作成)
1.今回の参加者(合計29人)
学生・社会人 | 回答数 |
---|---|
学生 | 13人 |
学生(社会人経験あり) | 2人 |
社会人 | 14人 |
居住地 | 回答数 |
---|---|
日本国内(東京) | 11人 |
日本国内(大阪) | 7人 |
日本国内(その他) | 4人 |
その他 | 7人 |
現地渡航 | 回答 |
---|---|
タイ(事前日程)+カンボジア(全参加) | 20 |
カンボジア(全参加) | 2 |
カンボジア(部分参加) | 4 |
現地渡航せず | 3 |
2. プログラム全体の評価
<評価基準>5:非常に満足 4:満足 3:普通 2:やや不満 1:非常に不満
平均 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プログラム全体(勉強会・事前準備・現地渡航) | 4.70 | 19 | 8 | ||||
勉強会 | 4.11 | 10 | 10 | 7 | |||
事前準備 | 3.81 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
現地渡航 | 4.83 | 20 | 4 | 3 |
3.勉強会の評価
【有意義だった点】 ※最大2つまで選択可
項目 | 回答数 |
---|---|
1)現地渡航に向けた知識の習得に役立った。 | 16 |
2)自分の関心のある分野または自分の知らなかった分野に関する知識の習得に役立った。 | 16 |
3)将来のキャリア形成に向けた知識の習得に役立った。 | 4 |
4)発表者として調べてきたことを発表したり、逆に発表者に対して質問したりする等、プレゼンテーションやディスカッションの練習として役立った。 | 5 |
5)他の参加者と交流する機会として役立った。 | 8 |
6)外部講師の方から学ぶ機会として役立った。 | 7 |
【改善すべき点】※最大3つまで選択可
項目 | 回答数 |
---|---|
1) 現地渡航に向けた準備として内容的に十分ではない。 | 16 |
2) 得られる知識の量や質という点で十分ではない。 | 16 |
3) 将来のキャリア形成に向けて参考になる内容が得られない。 | 4 |
4) 回数(計4回)が少ない。 | 5 |
5) 回数が多い。 | 8 |
6) 1回あたりの時間が短い。 | 7 |
7) 1回あたりの時間が長い。 | 16 |
8) 各回の開催間隔が短い。 | 16 |
9) 質疑応答等、参加者同士の議論の時間が短い。 | 4 |
10) 外部講師が勉強会のテーマに相応しくない。 | 5 |
11) 他の参加者や外部講師と個人的に話す時間がない。 | 8 |
12) 会場までのアクセスが悪い。 | 7 |
13) 会場の施設・設備が十分ではない。 | 8 |
14) Google+ Hangoutのためのオンライン環境が十分ではない。 | 7 |
4.現地渡航に向けた事前準備の評価
【事前準備全般】
<評価基準> 4:非常にそう思う 3:そう思う 2:そう思わない 1:全くそう思わない
項目 | 平均 | 4 | 3 | 2 | 1 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) 業務はやり甲斐があった。 | 3.41 | 13 | 12 | 2 | ||
2) 業務量が多かった。 | 2.52 | 2 | 12 | 11 | 2 | |
3) 業務内容が難しかった。 | 2.15 | 1 | 6 | 16 | 4 | |
4) 業務を通じて、チームワークを発揮することができた。 | 3.20 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 |
5) 業務を通じて、他の参加者(チーム以外の参加者も含めて)について良く知るきっかけになった。 | 3.42 | 15 | 7 | 4 | 1 | |
6) 業務を通じて、自分の事務処理能力が向上したと思う。 | 2.64 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 |
7) 業務を通じて、自分なりにプログラムに貢献できたと思う。 | 2.88 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 |
5.現地渡航の評価
【現地渡航全般】
<評価基準> 5:非常に有意義 ~ 1:あまり有意義でない
平均 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 該当なし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) FAOバンコク事務所での概要説明(16日@Bangkok:非公式) | 4.24 | 7 | 7 | 3 | 10 | ||
2) JSPSバンコク事務所での概要説明(16日@Bangkok:非公式) | 3.67 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
3) FAOのMALISプロジェクトに関する概要説明(18日@Siem Reap) | 4.17 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
4) タ・モク博物館(19日@Oddar Meanchey) | 3.73 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
5) 農村における学校訪問(19日@Oddar Meanchey) | 3.86 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
6) 農産物収穫と農家との意見交換(19日@Oddar Meanchey) | 4.45 | 12 | 8 | 2 | 5 | ||
7) 農協(Agriculture Cooperative)の取り組み(19日@Preah Vihear) | 4.05 | 5 | 13 | 4 | 5 | ||
8) 農村での宿泊(1)(19日@Preah Vihear) | 4.73 | 17 | 4 | 1 | 5 | ||
9) 保護池での魚の品種保護(20日@Preah Vihear) | 3.55 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
10) フィールドファーマー・スクール(20日@Preah Vihear) | 4.38 | 11 | 7 | 3 | 6 | ||
11) プレアヴィヒア州女性局&農業局とのランチタイム・ディスカッション(20日@Preah Vihear) | 3.64 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | |
12) かものはしプロジェクトのコミュニティー・ファクトリー(21日@Siem Reap) | 4.77 | 18 | 3 | 1 | 5 | ||
13) アツ村とアツ小学校(21日@Kampong Thom) | 4.43 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
14) サンボウプレイクック遺跡(21日@Kampong Thom) | 4.14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | |
15) 農村での宿泊(2)(21日@Kampong Thom) | 4.52 | 13 | 6 | 2 | 6 | ||
16) カンボジア特別法廷(22日@Phnom Penh) | 4.74 | 17 | 6 | 4 | |||
17) 内務省LEAPプロジェクト(23日@Phnom Penh) | 4.00 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | |
18) JMASとカンボジアの地雷問題(23日@Phnom Penh) | 4.26 | 11 | 7 | 5 | 4 | ||
19) CDP女性への暴力に対するプロジェクト(23日@Phnom Penh) | 4.17 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||
20) 全体ディスカッション(23日@Phnom Penh) | 4.65 | 17 | 4 | 2 | 4 | ||
21) トゥール・スレン博物館とキリング・フィールド(24日@Phnom Penh) | 4.57 | 15 | 6 | 2 | 4 |
【現地渡航の改善すべき点】※最大3つまで選択可
項目 | 回答数 |
---|---|
1) 現地渡航の時期が悪い。(夏休み・冬休みの時期にすべき等) | 6 |
2) 現地渡航の日程が短い。 | 1 |
3) 現地渡航の日程が長い。 | 2 |
4) 訪問先が少ない。 | 0 |
5) 訪問先が多い。(結果として1か所あたりの滞在時間が短い、休憩が少なく疲労が蓄積する等) | 10 |
6) 渡航先国内での移動時間が長い。(車での移動をもう少し減らすべき等) | 2 |
7) 参加者数が多い。(より少人数で訪問すべき等) | 3 |
8) 参加者同士で議論したり、他の参加者と個人的に話す時間が少ない。 | 6 |
9) 現地での概要説明を受ける機会が少ない。 | 1 |
10) 概要説明だけでなく訪問先での資料収集が必要。(スライドの配布や関連資料の提供を依頼する等) | 7 |
11) 航空賃を除く参加費(5万円/人)が高い。 | 3 |
12) 宿泊施設の質が十分ではない。 | 0 |
13) 現地でのロジスティック全般(車両やガイド等)の質が十分ではない。 | 2 |
6.次回以降のスタディ・プログラムへの参加意向
項目 | 回答数 |
---|---|
1) 原実行委員として企画段階から深く運営に関わりたい。 | 10 |
2) 訪問先やテーマに関わらず積極的に参加したい。 | 9 |
3) 関心のあるテーマや訪問先であれば参加したい。 | 6 |
4) 日程以外の個人的な問題(参加費の負担等)が解決できれば参加したい。 | 0 |
5) プログラムがさらに改善されれば参加したい。 | 1 |
6) 参加したいが、日程以外の個人的な問題から参加できる見込みがない。 | 1 |
7) 現時点では参加意向はない。 | 0 |